przeżył | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | 1 imię | 2 imię | zawód | źródło | żona/mąż | 1 dziecko | 2 dziecko | 3 dziecko | 4 dziecko | tak | nie | Nr domu | Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abraham[1] | Eliezer (Leizer) | lista Yad Vashem | Stern Hinda Lea | Szeindla | Edyta | Szabtaj (Sabina) | nie | Zginął w Zagładzie (księga pamięci). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abraham | Hinda | Lea | lista Yad Vashem, lista rozprowadzania mąki (Lea), Księga pamięci s. 273 | Eliezer Abraham | Szeindla | Edyta | Szabtaj (Sabina) | Bełżec | Hinda Abraham domu Stern urodzona w Bieczu w 1908 roku (rodzice Jakub i Szneidel), żona Elizera, zginęła w wieku 34 lat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abraham | Szeindla | lista Yad Vashem | córka Hindy i Elizera | Biecz | Córka Elizera i Hindy Lei z domu Stern. Zginęła w wieku 12 lat w Bieczu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abraham | Edyta | lista Yad Vashem, lista dzieci żydowskich, Księga pamięci s. 273 | córka Hindy i Elizera | nie | Córka Elizera i Hindy Lei z domu Stern. Zginęła w wieku 9 lat, ur. 13 X 1934. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abraham (Avraham) | Sabina (Szabtaj) | lista Yad Vashem, lista dzieci żydowskich, Księga pamięci s. 273, Metryka szkolna SP nr 2 1922-1941 (Archiwum Przemyśl) | nie | 257 | Zginęła w Zagładzie (księga pamięci), ur. 8 XI 1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abraham | Izaak | księga zapowiedzi 1919 | Wohlmuth Elka | Hena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abraham | Hena | księga zapowiedzi 1919 | Schwarc Mojżesz[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abraham (Avraham) | Lea | lista Yad Vashem, Księga pamięci s. | Zginęła w Zagładzie (księga pamięci) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argler | Yekhezkel | Księga pamięci s. 273 | Chawa | nie | Syn Jahwet i Chany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argler | Chawa | Księga pamięci s. 274 | Argler Yekhezkel | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argler | Abraham | Księga pamięci s. 275 | nie | Syn Yekhezkel i Chany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alterman | Chaim | fakier w Gorlicach | Arkusz ocen 1915/16 kl. 3 | Krieger Sara | Regina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alterman | Regina | Arkusz ocen 1915/16 kl. 3 | Alterman Chaim | Ur. 2 VIII 1906 r. w Gorlicach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldinger | Abraham | krawiec | księga zmarłych 1908b | Berg Sara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldinger | Sara | księga zmarłych 1908b | Baldinger Abraham | Córka Mendla Berga i Malki Dorn z Krempnej. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldinger | Chaim | lista Yad Vashem | nie | Ur. w 1920 r, syn Abrahama, uczeń jesziwy. Zginął w Zagładzie. Świadectwo kuzyna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldinger | Abraham | krawiec | księga zaślubin 1919, księga zapowiedzi 1913, księga zmarłych 1913c, lista ubogiej ludności w Bieczu, lista rozprowadzania mąki (5 osób), lista Yad Vashem, Księga pamięci s. 273.[3] | Trześniower Reizla | Cwefla | nie | Żonaty, zginął w Zagładzie (księga pamięci) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldinger | Reizla | księga zaślubin 1919, księga zapowiedzi 1913, księga zmarłych 1913c, lista ubogiej ludności w Bieczu, lista rozprowadzania mąki (5 osób), lista Yad Vashem,[4] | Baldinger Abraham | Cwefla | Ur. w Nowym Sączu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldinger | Cwefla | księga zaślubin 1919, księga zapowiedzi 1913, księga zmarłych 1913c, lista ubogiej ludności w Bieczu, lista rozprowadzania mąki (5 osób), lista Yad Vashem, Księga pamięci s. 273.(?)[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldinger | Sara | Hena | Arkusze ocen 1930/31, kl. 4 | 16 VI 1923 r. w Bieczu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bardmesser | Ita | lista wysiedleńców z Łodzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bardmesser | Perla | lista wysiedleńców z Łodzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bardmesser | Menia | lista wysiedleńców z Łodzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bass | Beila | Małka | lista wysiedleńców z Łodzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bass | Rachela | lista wysiedleńców z Łodzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassler | Mojżesz | Aron | lista Yad Vashem | Mindl (Małgorzata) | Aleksander (Szlomo Meir) | Józef | Mosze Aron | nie | Zginął w Zagładzie (księga pamięci). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassler | Małgorzata (Mindl) | lista dzieci żydowskich, lista rozprowadzania mąki, lista Yad Vashem, Księga pamięci s. 274. | Bassler Mojżesz | Aleksander (Szlomo Meir) | Józef | Mosze Aron | nie | świadek na ślubie, zginęła w Zagładzie (księga pamięci). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassler | Szlomo | Meir | lista Yad Vashem, Księga pamięci s. 274. | nie | syn Mojżesza Arona i Mindl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassler | Józef | lista Yad Vashem, Księga pamięci s. 274 | nie | syn Mojżesza Arona i Mindl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassler | Mosze | Aron | Księga pamięci s. 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann | Sara | Arkusze ocen 1915/16, kl. 1a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berger | Mojżesz (Moses) | kupiec | lista dzieci żydowskich, księga urodzin dziecka 1928g, lista Yad Vashem, księga pamięci, Relacja Izaaka Götza, Księga pamięci s. 273. | Borgenicht Malka Tema | Ziszel (Zygmunt) | Jakub | Aleksander | Biecz | Piłsudskiego 63 | Zginął w Zagładzie (księga pamięci). Rozstrzelany 24 07 1942 r. w Bieczu, pochowany na cmentarzu żydowskim. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berger | Malka Tema (Tamara) | lista dzieci żydowskich, księga urodzin dziecka 1928g, lista Yad Vashem, księga pamięci, Relacja Izaaka Götza, Księga pamięci s. 273. | Berger Mojżesz | Ziszel (Zygmunt) | Jakub | Aleksander | Biecz | córka Samuela Borgenichta i Sary Sussli Leiner. Zginęła w Zagładzie (księga pamięci). Rozstrzelany 24 07 1942 r. w Bieczu, pochowany na cmentarzu żydowskim. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berger | Jenta | Arkusze ocen 1930/31, kl. 7 | 2 VII 1917 r. w Bieczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berger | Ziszel (Zygmunt) | księga urodzin dziecka 1928g, lista Yad Vashem, księga pamięci, Relacja Izaaka Götza, Metryka szkolna SP nr 1 w Bieczu 1935-1948 (Archiwum Przemyśl), | Biecz | syn Mojżesza i Malki Temy z d. Borgenicht, ur. 31 X 1928 w Bieczu. Zginął w Zagładzie (księga pamięci). Rozstrzelany 24 07 1942 r. w Bieczu, pochowany na cmentarzu żydowskim. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berger | Jakub | lista Yad Vashem, Księga pamięci s. 273. | nie | Zginął w Zagładzie (księga pamięci). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berger | Aleksander | Księga pamięci s. 273. | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berglas | Herman | Archiwum Państwowe Kraków, Urząd Wojewódzki Krakowski, 32, k. 3046 | członek zarządu gminy żydowskiej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berglas | Hirsz | księga zaślubin 1924, księga urodzin dziecka 1929, księga zapowiedzi 1924, księga zaślubin 1924a (6 04) | Goldberg Szeindla | Cipora | Nawijanie nici (księga adresowa 1928, s. 342). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berglas | Szeindla | księga zaślubin 1924, księga urodzin dziecka 1929, księga zapowiedzi 1924, księga zaślubin 1924a (6 04) | Berglas Hirsz | Cipora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berglas | Cipora | księga zaślubin 1924a (6 04), księga zapowiedzi 1924 | Garfein Mendel Reisel[6] | Cipora, córka Hirsza i Szeindli z d. Goldberg w Bieczu, ur. 25 05 1903 w Gorlicach. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berglas | Eliasz | księga zaślubin 1936a (2 II) | Wietschner Chana | syn Lewiego Izaaka i Gitli z d. Wolf z Nowego Sącza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berglas | Chana | księga zaślubin 1936a (2 II) | Berglas Hirsz | córka Chaima Wolfa i Ryfki z d. Götz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berglas | Judyta | lista Yad Vashem | Ur. w Gorlicach w 1890 r, córka Józefa i Gitli, przed wojną mieszkała w Bieczu, zamordowana w Gorlicach, świadectwo kuzyna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergman | Wolf | kupiec | księga urodzin dziecka 1936c, lista Yad Vashem | Müller Chana | Hirsch Symche | 207 | Zamordowany w Zagładzie (księga pamięci) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergman | Chana | księga urodzin dziecka 1936c, lista Yad Vashem | Bergman Wolf | Hirsch Symche | 207 | Zamordowana w Zagładzie (księga pamięci) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergman | Hirsz | Symche | księga urodzin dziecka 1936c | syn Wolfa i Chany z d. Müller, ur. 15 VII 1936. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergman | Eliasz | handlarz skór | księga zapowiedzi 1909, księga zmarłych 1908b, 1897a | Schönberg Ryfka | Breindla | Chana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergman | Breindla | księga zapowiedzi 1909 | Gerlach Pinkas[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergman | Jakub | księga zmarłych 1908b | Gross Rachela | Eliasz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergman | Szymon | księga zmarłych 1907d | Estera | Sylka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergman[8] | Sylka | księga zmarłych 1907d | Blick Nuchem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergman | Mendel | lista Yad Vashem | Henek | żonaty, zginął w Zagładzie (księga pamięci) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergman | Henek | Metryka szkolna SP nr 1 w Bieczu 1935-1948 (Archiwum Przemyśl), | Ur. 11 VII 1928 w Strzeszynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergmann | Aron | handlarz jaj | Arkusze ocen 1915/16, kl. 1a | Golda | handlarz w Bieczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergmann | Golda | Arkusze ocen 1915/16, kl. 1a | Ur. w Gorlicach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergmann | Sara | Arkusze ocen 1915/16, kl. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergman | Samuel | http://www.straty.pl, Nazwa dokumentu: Polacy którzy przeżyli KZ Ebensee. Miejsce przechowywania dokumentu: FPNP | tak | Ur. 14 12 1924 r. , obóz koncentracyjny Ebensee nr 118570. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkowicz | Aron | księga zmarłych 1898c, 1897a | Thum Blima | Józef | Freida Gitla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkowicz[9] | Józef | księga zmarłych 1898c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernfeld | Sara | lista ubogiej ludności w Bieczu, lista Yad Vashem | 1 osoba | Zginęła w Zagładzie (księga pamięci) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegelhaupt | Levi | lista ubogiej ludności w Bieczu | 1 osoba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bier | Mendel | kupiec | lista dzieci żydowskich, księga zaślubin 1924, lista ubogiej ludności w Bieczu, lista rozprowadzania mąki, Księga pamięci s. 274. | 4 osoby | Jachetta | nie | świadek na ślubie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birnbach | Baruch | Księga pamięci, s. 296 | Teller Breindla | Sara | Izrael | nie | Zginął w Zagładzie, mąż Breindli (księga pamięci). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birnbach | Breindla | lista Yad Vashem, Księga pamięci, s. 296 | Birnbach Baruch | Sara | Izrael | nie | Córka Zeliga i Ester, zginęła w Zagładzie (księga pamięci) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birnbach | Sara | lista Yad Vashem, Księga pamięci, s. 296 | nie | Córka Barucha i Breindli. Zginęła w Zagładzie (księga pamięci). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birnbach | Izrael | lista Yad Vashem, Księga pamięci, s. 296 | nie | Syn Barucha i Breindli. Zginął w Zagładzie (księga pamięci). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birnbach | Wolf | Księga pamięci, s. 293 | Chana | nie | Żona Wolfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
